| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8395 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3115 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2378 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8441 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3925 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2430 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2938 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5220 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6938 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7649 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5727 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1259 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6201 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1672 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1048 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3304 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7504 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6852 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2358 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1254 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 19:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.