| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2838 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3032 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2238 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0776 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8620 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6783 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5104 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7857 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2535 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0365 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6594 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8804 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1145 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6321 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9997 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8248 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8152 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3746 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7824 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9386 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 13:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.