| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7639 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9871 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2065 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0003 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8900 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5947 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1812 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1444 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4735 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3288 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4424 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9339 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8736 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1681 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3887 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9883 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1888 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9897 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6746 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5950 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Caribbean Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT