| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3036 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5682 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4852 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2781 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2526 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1877 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9829 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9060 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1418 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2220 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8525 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6836 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1126 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4593 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0051 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1259 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4230 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Adelaide Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT